Found in Nature

5,886 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
dimethyl sulfoxide 67-68-5 C2 H6 O S 78.13402000 alliaceous fatty
dimethyl tetrasulfide 5756-24-1 C2 H6 S4 158.32982000 sulfurous -
dimethyl trisulfide 3658-80-8 C2 H6 S3 126.26482000 alliaceous alliaceous
dimethylmatairesinol 25488-59-9 C22 H26 O6 386.44442000 - -
dimoracin 84323-11-5 C38 H32 O8 616.66664000 - -
dimyrcene Ia 855126-75-9 C20 H34 274.49098000 - -
dimyrcene Ib 855126-76-0 C20 H34 274.49098000 - -
dinorcapsaicin 61229-09-2 C16 H23 N O3 277.36391000 - -
diosbulbin A 20086-05-9 C20 H24 O7 376.40568000 - -
diosbulbin B 20086-06-0 C19 H20 O6 344.36360000 - -
diosbulbin C 20086-07-1 C19 H22 O7 362.37874000 - -
dioscin 19057-60-4 C45 H72 O16 869.05604000 - -
dioscoretine 128637-87-6 C13 H23 N O3 241.33091000 - -
dioscorine 3329-91-7 C13 H19 N O2 221.29983000 - -
diosgenin 512-04-9 C27 H42 O3 414.62934000 - -
diosmetin 520-34-3 C16 H12 O6 300.26684000 - -
diosmin 520-27-4 C28 H32 O15 608.55104000 - -
diosphenol 490-03-9 C10 H16 O2 168.23592000 minty minty
dioxibrassinin 133761-64-5 C11 H12 N2 O2 S2 268.35904000 - -
dioxolane 646-06-0 C3 H6 O2 74.07922000 - -
dipentene 138-86-3 C10 H16 136.23752000 citrus herbal
dipentyl sulfide 872-10-6 C10 H22 S 174.35034000 - -
diphenyl amine 122-39-4 C12 H11 N 169.22667000 - -
dipropyl disulfide 629-19-6 C6 H14 S2 150.30758000 alliaceous alliaceous
dipropyl pentasulfide 86808-17-5 C6 H14 S5 246.50258000 - -
dipropyl sulfide 111-47-7 C6 H14 S 118.24258000 alliaceous -
dipropyl tetrasulfide 52687-98-6 C6 H14 S4 214.43758000 - -
dipropyl trisulfide 6028-61-1 C6 H14 S3 182.37258000 sulfurous alliaceous
dipterocarpol 471-69-2 C30 H50 O2 442.72690000 - -
disiloxane 107-46-0 C6 H18 O Si2 162.37926000 - -
divanillin 2092-49-1 C16 H14 O6 302.28278000 vanilla creamy
docosahexaenoic acid 25167-62-8 C22 H32 O2 328.49544000 - -
docosanal 57402-36-5 C22 H44 O 324.59188000 - -
docosane 629-97-0 C22 H46 310.60862000 - -
docosanoic acid 112-85-6 C22 H44 O2 340.59108000 - -
dodecanal (aldehyde C-12 lauric) 112-54-9 C12 H24 O 184.32248000 aldehydic soapy
dodecane 112-40-3 C12 H26 170.33922000 - -
dodecane nitrile 2437-25-4 C12 H23 N 181.32231000 citrus -
dodecanol (mixture of isomers) 27342-88-7 C12 H26 O 186.33842000 - -
dodecyl acetate 112-66-3 C14 H28 O2 228.37556000 waxy waxy
dodecyl butyrate 3724-61-6 C16 H32 O2 256.42944000 fatty -
dodecyl cyclohexane 1795-17-1 C18 H36 252.48492000 - -
dodecyl isobutyrate 6624-71-1 C16 H32 O2 256.42944000 fruity -
dolichin A 78919-15-0 C20 H20 O5 340.37540000 - -
dolichin B 78859-49-1 C20 H20 O5 340.37540000 - -
dolicholide 85228-11-1 C28 H46 O6 478.66982000 - -
dolichosterone 85797-15-5 C28 H46 O5 462.67062000 - -
dolomite 16389-88-1 C2 Ca Mg O6 184.40020000 - -
domesticoside 24587-97-1 C15 H20 O9 344.31720000 - -
domoic acid 14277-97-5 C15 H21 N O6 311.33457000 - -